詢比采購公告
一、 (略) :XJ *** A
二、采購單名稱:電磁熔管件長期協議采購第二次
三、報價截止時間:2023-04-28 14:00
四、報價有效期:2023-05-28
五、組織形式:自行采購
六、采購執行單位: (略) (略)
七、采購執行人:郭延雄
八、采購執行人聯系方式: ***
九、詢價類型:庫內公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電磁熔外絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
2 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
3 | 電磁熔等徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
4 | 熱熔機夾具 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
5 | 電磁熔外絲活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
6 | 電磁熔截止閥 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
7 | 電磁熔外絲彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
8 | 電磁熔截止閥 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
9 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
10 | 電磁熔內絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
11 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
12 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
13 | 電磁熔金屬法蘭片 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
14 | 電磁熔外絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
15 | 電磁熔外絲直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
16 | 電磁熔單塑頭內絲銅球閥 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
17 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
18 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
19 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
20 | 電磁熔截止閥 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
21 | 電磁熔外絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
22 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
23 | 電磁熔內絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
24 | 熱熔機夾具 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
25 | 電磁熔內絲活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
26 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
27 | 電磁熔雙活接銅球閥 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
28 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
29 | 電磁熔外絲直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
30 | 電磁熔單塑頭外絲銅球閥 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
31 | 電磁熔外絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
32 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
33 | 電磁熔內絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
34 | 電磁熔內絲直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
35 | 電磁熔外絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
36 | 電磁熔外絲彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
37 | 電磁熔等徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
38 | 熱熔機夾具 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
39 | 電磁熔管帽(堵頭) | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
40 | 電磁熔雙活接銅球閥 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
41 | 電磁熔等徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
42 | 熱熔機夾具 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
43 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
44 | 電磁熔外絲活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
45 | 電磁熔管帽(堵頭) | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
46 | 電磁熔單塑頭內絲銅球閥 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
47 | 電磁熔內絲彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
48 | 電磁熔四通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
49 | 電磁熔內絲直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
50 | 電磁熔內絲直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
51 | 電磁熔外絲直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
52 | 電磁熔金屬法蘭片 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
53 | 電磁熔外絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
54 | 電磁熔等徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
55 | 電磁熔45度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
56 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
57 | 電磁熔內絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
58 | 電磁熔金屬法蘭片 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
59 | 電磁熔外絲活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
60 | 電磁熔截止閥 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
61 | 電磁熔外絲活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
62 | 電磁熔PPR轉換接頭 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
63 | 電磁熔內絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
64 | 電磁熔內絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
65 | 電磁熔90度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
66 | 電磁熔外絲活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
67 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
68 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
69 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
70 | 電磁熔外絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
71 | 電磁熔外絲活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
72 | 熱熔機夾具 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
73 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
74 | 電磁熔法蘭芯 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
75 | 電磁熔金屬法蘭片+法蘭芯 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
76 | 電磁熔外絲直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
77 | 電磁熔等徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
78 | 電磁熔90度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
79 | 電磁熔管帽(堵頭) | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
80 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
81 | 電磁熔45度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
82 | 電磁熔45度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
83 | 電磁熔金屬法蘭片 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
84 | 熱熔機主機 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
85 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
86 | 電磁熔外絲彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
87 | 電磁熔等徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
88 | 電磁熔內絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
89 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
90 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
91 | 電磁熔PPR轉換接頭 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
92 | 電磁熔管帽(堵頭) | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
93 | 電磁熔45度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
94 | 電磁熔金屬法蘭片 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
95 | 電磁熔外絲直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
96 | 電磁熔內絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
97 | 電磁熔內絲活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
98 | 電磁熔等徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
99 | 電磁熔金屬法蘭片+法蘭芯 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
100 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
101 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
102 | 電磁熔45度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
103 | 電磁熔外絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
104 | 電磁熔內絲活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
105 | 電磁熔法蘭芯 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
106 | 電磁熔金屬法蘭片+法蘭芯 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
107 | 電磁熔外絲彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
108 | 熱熔機夾具 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
109 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
110 | 電磁熔等徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
111 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
112 | 電磁熔管帽(堵頭) | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
113 | 電磁熔四通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
114 | 電磁熔雙活接銅球閥 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
115 | 電磁熔90度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
116 | 電磁熔等徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
117 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
118 | 電磁熔90度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
119 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
120 | 電磁熔90度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
121 | 電磁熔法蘭芯 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
122 | 電磁熔內絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
123 | 電磁熔法蘭芯 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
124 | 電磁熔雙塑頭活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
125 | 電磁熔內絲彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
126 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
127 | 電磁熔外絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
128 | 電磁熔45度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
129 | 電磁熔異徑彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
130 | 電磁熔90度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
131 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
132 | 電磁熔45度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
133 | 電磁熔內絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
134 | 電磁熔管帽(堵頭) | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
135 | 電磁熔等徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
136 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
137 | 電磁熔45度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
138 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
139 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
140 | 電磁熔45度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
141 | 電磁熔金屬法蘭片+法蘭芯 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
142 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
143 | 電磁熔內絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
144 | 電磁熔異徑彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
145 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
146 | 熱熔機夾具 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
147 | 電磁熔內絲活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
148 | 電磁熔90度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
149 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
150 | 電磁熔外絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
151 | 電磁熔雙活接銅球閥 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
152 | 電磁熔內絲活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
153 | 電磁熔外絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
154 | 電磁熔內絲彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
155 | 電磁熔法蘭芯 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
156 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
157 | 電磁熔管帽(堵頭) | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
158 | 電磁熔雙塑頭活接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
159 | 電磁熔PPR轉換接頭 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
160 | 電磁熔單塑頭內絲銅球閥 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
161 | 電磁熔異徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
162 | 電磁熔45度彎頭 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
163 | 電磁熔內絲三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
164 | 電磁熔異徑直接 | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
165 | 電磁熔等徑三通 | 1 | 件 | 符合需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
166 | 電磁熔管帽(堵頭) | 1 | 件 | 滿足需方技術要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | (略) (略) | 以單價簽訂長期協議 |
